65
99
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 10 000 000€
-
Sachschäden: 10 000 000€
-
Vermögensschäden: 10 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 10 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 30 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 30 000€
++++
72
49
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 15 000 000€
-
Sachschäden: 15 000 000€
-
Vermögensschäden: 15 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 15 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 50 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 50 000€
++++
85
06
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 50 000 000€
-
Sachschäden: 50 000 000€
-
Vermögensschäden: 50 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 50 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 50 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 50 000€
+++++