64
36
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 10 000 000€
-
Sachschäden: 10 000 000€
-
Vermögensschäden: 10 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 10 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 10 000 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 10 000 000€
++++
77
47
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 20 000 000€
-
Sachschäden: 20 000 000€
-
Vermögensschäden: 20 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 20 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 20 000 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 20 000 000€
++++
81
28
Jahr
-
VERSICHERUNGSSCHUTZ
-
Personenschäden: 50 000 000€
-
Sachschäden: 50 000 000€
-
Vermögensschäden: 50 000 000€
-
Schäden an vermietetem Haus/Wohnung: 50 000 000€
-
Verlust von privaten Schlüsseln: 50 000 000€
-
Verlust von Arbeitsschlüsseln: 50 000 000€
+++++