coberturas principales de las Krankenkassen más importantes
Después de ver los costes de las diferentes aseguradoras públicas, puedes consultar en la tabla a continuación qué coberturas ofrecen y cuáles pueden convenirte mejor. Elige la Krankenkasse que más te interese y puedes comenzar el proceso de contratación.
Además, desde el comparador de seguros en Alemania realizamos el proceso con la aseguradora por ti, evitándote los trámites administrativos, asesorándote según tu caso y respondiendo a tus dudas.
Hemos seleccionado las aseguradoras públicas que cuentan con una excelente relación calidad/precio, fiabilidad, son las más solicitadas en Alemania y cuentan con una alta valoración por DFSI RATINGS
Cobertura dental | Vacunas | Prueba temprana detección del cáncer | Cáncer de mama | Cáncer colorrectal | Cáncer de piel | Osteoporosis | ||
2/5 Limpieza dental Solo con programa de bonus (*) | 5/5 Incluye gripe Viajes: 100% 11 / 11 vacunas habituales | 4/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto |
| 1/1 Cubierto | 3/5 Tratamiento de hasta 120€/año | ||
5/5 Limpieza dental Gratuita con dentistas del listado de DAK o contribución a la factura hasta 60€/año con tu dentista. | 4/5 Incluye gripe Viajes: 90% 10/11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto | 1/1 Programa de bonus (*) | 1/1 Cubierto | 3/5 Tratamiento de hasta 120€/año | ||
2/5 Limpieza dental Solo con programa de bonus (*) | 5/5 Incluye gripe Viajes: 100% 11/11 vacunas habituales | 2.5/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Solo hay cooperación con médicos en ciertas regiones. | 1/1 Cobertura básica legal | 1/1 Cubierto | 2/5 Prueba para recién nacidos a 1 año | ||
3/5 Limpieza dental Contribución hasta 40€/año a la factura. | 5/5 Incluye gripe Viajes: 100% 11/11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto | 1/1 Cobertura básica legal | 1/1 Cubierto | 4/5 Tratamiento de hasta 160€/año | ||
2.5/5 Limpieza dental Gratuita con dentistas del listado de SBK | 4/5 Incluye gripe Viajes: 70% 11 / 11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto | 1/1 Programa de bonus (*) | 1/1 Cubierto | 4/5 Tratamiento de hasta 180€/año | ||
BAYERN | 2/5 Limpieza dental Solo con programa de bonus | 4/5 Incluye gripe Viajes: 80 % 10/11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto | 1/1 Cobertura básica legal | 1/1 Cubierto | 2/5 Mujeres embarazadas y niños hasta 14 años | |
HESSEN | 2/5 Limpieza dental Solo con programa de bonus (*) | 4/5 Incluye gripe Viajes: 80 % 10/11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto | 1/1 Cobertura básica legal | 1/1 Cubierto | 2/5 Mujeres embarazadas y niños hasta 14 años | |
NORDOST | 4/5 Limpieza dental Hasta 50€/año | 4/5 Incluye gripe Viajes: 100% 10/11 vacunas habituales | 3/5 Exámenes de detección de cáncer extendidos (más allá del derecho legal) | 1/1 Cubierto |
| 1/1 Sólo en ciertas regiones | 4/5 Hasta 180 €/año |
(*) Programa de bonus: Son programas de prevención anuales que las Krankenkasse recompensan en forma de bonificaciones. Consulta a tu médico para saber cómo participar en este programa de bonos.