Tarifas del seguro médico temporal
Menores de 35 años
Estudiantes de alemán y/o personas en búsqueda de trabajo
Tarifa Base
36
al mes
-
Tarifa válida el primer año.
-
A partir de los 12 meses, la tarifa será de 50€/mes
Tarifa Premium
52
al mes
-
Tarifa válida el primer año.
-
A partir de los 12 meses, la tarifa será de 65€/mes
Mayores de 35 años
(o menores de 35 años o freelancer o en situación de aceptación de VISA.)
Tarifa Base
53
Mes
-
Tarifa válida durante 3 meses
-
A partir del cuarto mes, el precio será de 75€/mes
Tarifa Premium
75
mes
-
Tarifa válida durante 3 meses
-
A partir del cuarto mes, el precio será de 102€/mes
* Las tarifas están sujetas a la condición médica del solicitante en el momento del contrato.
** Se comprobará cada solicitud para corroborar que la tarifa es la adecuada en cada caso antes de realizar los trámites con la aseguradora.
*** Si necesitas más información, puedes consultar la información de nuestra web o solicitar ayuda de un asesor.
Seguro de enfermedad para viajes para estudiantes, estudiantes de idiomas, becarios y participantes en programas ‘Work and Travel’
hasta 5 años conforme a la tarifa VB-KV2013 (YT-In)
La cuantía de la prestación depende de la tarifa seleccionada por usted | Tarifa Base | Tarifa Premium | |
1. | Costes de tratamientos curativos ambulatorios conforme al reglamento alemán de tasas
|
|
|
2. | Tratamiento dental analgésico conforme al reglamento alemán de tasas para dentistas | 250€ | 100% |
3 | Medicamentos y vendas y apósitos | 80% | 100% |
4. | Radioterapia, fototerapia y otros tratamientos físicos. | 100% | 100% |
5. | Masajes, | No asegurado | 100% |
6. | Medios auxiliares prescritos como consecuencia de un accidente. | 100% | 100% |
7. | Operaciones | 100% | 100% |
8. | Costes de tratamientos estacionarios en la clase de cuidados general (habitaciones de | 100% | 100% |
9. | Medidas de rehabilitación médicamente necesarios | 100% | 100% |
10. | Examen preventivo de deteción de cancer (después de 6 meses de tiempo de espera) | No asegurado | 200€ |
11. | Tratamientos psicoanalíticos para pacientes ambulatorios (hasta 5 sesiones por año de | No asegurado | 1000€ |
12. | Implante dental como consecuencia de un accidente | 500€ | 2000€ |
13. | Implante dental al 50% (después de 6 meses de tiempo de espera) | No asegurado | 2000€ |
14. | Tratamientos médicos necesarios durante el embarazo | 100% | 100% |
15. | Exámenes durante el embarazo por año de seguro. |
|
|
16. | Transporte de enfermos para el tratamiento estacionario | 100% | 100% |
17. | Transporte de retorno del enfermo razonable desde una perspectiva médica | 100% | 100% |
18. | Acompañante en caso de transporte de retorno del enfermo | 100% | 100% |
19. | Traslado al país de origen o sepelio en la República Federal de Alemania | 20 000€ | 100% |
20. | Visita a enfermos en caso de una estancia en el hospital superior a 14 días | No asegurado | 1000€ |
21. | Si la enfermedad requiere asistencia sanitaria tras la finalización de la cobertura de | 100% | 100€ |
Las limitaciones de la obligación de prestación pueden consultarse en la sección Ill. Descripción de prestaciones, párr. 3 de las condiciones contractuales subyacentes.
La cuantía de la prestación depende de la tarifa seleccionada por usted | Tarifa Base | Tarifa Premium | |
1. | Costes de tratamientos curativos ambulatorios conforme al reglamento alemán de tasas
|
|
|
2. | Tratamiento dental analgésico conforme al reglamento alemán de tasas para dentistas | 500€ | 1000€ |
3. | Medicamentos y vendas y apósitos | 100% | 100% |
4. | Radioterapia, fototerapia y otros tratamientos físicos. | 100% | 100% |
5. | Masajes, | 300€ | 100% |
6. | Medios auxiliares prescritos como consecuencia de un accidente. | 500€ | 100% |
7. | Medios auxiliares (siempre que la empresa de seguros haya dado su consentimiento previo) | No asegurado | 500€ |
8. | Reparaciones de medios auxiliares existentes por año de seguro | No asegurado | 250€ |
9. | Ayudas oftalmológicas como anteojos y lentes de contacto si la graduación varía en al menos | No asegurado | 200€ |
10. | Operaciones | 100% | 100% |
11. | Costes de tratamientos estacionarios en la clase de cuidados general (habitaciones de varias | 100% | 100% |
12. | Examen preventivo para detección del cáncer (después de 6 meses de tiempo de espera) por | No asegurado | 300% |
13. | Exámenes preventivos ambulatorios para niños de acuerdo con los programas establecidos | No asegurado | 100% |
14. | Implante dental al 80% (después de 6 meses de tiempo de espera) por año, siempre que las | No asegurado | 1250€ |
15. | Después de un período de espera de 6 meses, la empresa de seguros reembolsa el costo de | No asegurado | 200€ |
16. | Tratamientos médicos necesarios durante el embarazo causado por molestias. El requisito | 100% | 100% |
17. | Exámenes durante el embarazo y parto (después de 6 meses de tiempo de espera), siempre | No asegurado | 100% |
18. | Transporte de enfermos para el tratamiento estacionario | 100% | 100% |
19. | Transporte de retorno del enfermo razonable desde una perspectiva médica | 100% | 100% |
20. | Traslado al país de origen o sepelio en la República Federal de Alemania | 10 000€ | 10 000€ |
21. | Si la enfermedad requiere asistencia sanitaria tras la finalización de la cobertura de seguro ya que el viaje de regreso no es posible debido a una incapacidad probada para ser transportado, seguirá habiendo obligación de prestación en el marco de la tarifa respectiva hasta el máximo. | 3 meses | 3 meses |
Franquicia/co-pago: 25,- EUR por cada saldo de cobertura